Wat kun je drinken?
| WARME DRANKEN | ||||
| KOFFIE | 2,35 | |||
| EXPRESSO | 2,35 | |||
| CAPPUCCINO | 2,60 | |||
| KOFFIE VERKEERD | 2,60 | |||
| THEE DIV. SMAKEN | 2,35 | |||
| WARME CHOCO | 3,75 | |||
| EXTRA SLAGROOM | 0,60 | |||
| FRISDRANKEN | ||||
| COCA COLA | 2,35 | |||
| COLA LIGHT | 2,35 | |||
| COLA ZERO | 2,35 | |||
| CHOCOMELK | 2,95 | |||
| FANTA SINAS | 2,35 | |||
| SPRITE | 2,35 | |||
| CHAUDFONTAINE ROOD | 2,35 | |||
| CHAUDFONTAINE BLAUW | 2,35 | |||
| FANTA CASSIS | 2,95 | |||
| KINGSLEY TONIC | 2,35 | |||
| RED BULL ORIG. | 3,95 | |||
| NESTEA SPARKLING | 2,95 | |||
| NESTEA GREEN | 2,95 | |||
| BITTER LEMON | 2,35 | |||
| JUS D’ORANGE FLESJE | 3.75 | |||
| VERS GEPERST | 3,75 | |||
| APPELSAP | 2,95 | |||
| TOMATENSAP | 2,95 | |||
| JILLZ APPEL 0% | 2,95 | |||
| JILLZ FRAMBOOS 0% | 2,95 | |||
| FRISTI | 2,95 | |||
| WIJNEN EN PORT | ||||
| GRAND SUD MERLOT | ||||
| PER GLAS | 3,75 | |||
| GRAND SUD CHARDONNAY | ||||
| PER GLAS | 3,75 | |||
| GRAND SUD SAUVIGNON BLANC | ||||
| PER GLAS | 3,75 | |||
| ZOETE WITTE WIJN | ||||
| PER GLAS | 3,50 | |||
| ORQUESTRA ROSE | ||||
| PER GLAS | 3,75 | |||
| J.P CHENET DROGE ROSE | ||||
| KLEINE FLES 25CL. | 7,00 | |||
| KOPKE | ||||
| FINE RUBY PORT | 2,75 | |||
| WITTE PORT | 2,75 | |||
| FLES PROSECCO 20CL | 7,50 | |||
| HUGO PER GLAS | 3,50 | |||
| BINNENLANDS GED. | ||||
| KETEL 1 JENEVER | 2,60 | |||
| COEBERGH BESSEN JENEVER | 2,75 | |||
| HOPPE VIEUX | 2,75 | |||
| CAMPARI | 3,50 | |||
| OUDE JENEVER | 2,60 | |||
| DIVERSEN SHOTJES | 3,75 | |||
| JAGERMEISTER | 3,75 | |||
| FLUGEL | 3,75 | |||
| BUITENLANDS GED. | ||||
| BACARDI SUPERIOR | 4,00 | |||
| BACARDI LIMON | 4,00 | |||
| BACARDI RAZZ | 4,00 | |||
| CLUB HAVANA 7YR | 5,75 | |||
| GORDON’S DRY GIN | 4,00 | |||
| SMIRNOFF VODKA | 4,00 | |||
| URSUS RODE VODKA | 4,00 | |||
| MALIBU | 4,00 | |||
| PASSOA | 4,00 | |||
| SAFARI | 4,00 | |||
| BIER VAN DE TAP | ||||
| HEINEKEN | ||||
| KLEINTJE | 2,00 | |||
| FLUITJE | 2,50 | |||
| VAAS | 2,75 | |||
| HALVE LITER | 7,50 | |||
| ICE COLD FLUITJE | 2,75 | |||
| ICE COLD VAAS | 3,00 | |||
| PALM | ||||
| BOLLETJE | 3,75 | |||
| HERTOG JAN | ||||
| FLUITJE | 2,50 | |||
| VAAS | 2,75 | |||
| BIER OP FLES |
||||
| HEINEKEN | 2,25 | |||
| HOEGAARDEN WIT | 2,25 | |||
| AMSTEL MALT 0% | 2,25 | |||
| LEFFE DUBBEL | 4,25 | |||
| LIEFMANS FRUITESE | 4,25 | |||
| LEFFE TRIPEL | 4,25 | |||
| AMSTEL RADLER 2% | 2,25 | |||
| CORONA | 4,25 | |||
| WIECKSE ROSE BIER | 4,25 | |||
| GUINNESS DARK | 4,25 | |||
| AMSTEL RADLER 0% | 2,25 | |||
| WESTMALLE TRIPEL | 4,25 | |||
| WESTMALLE DUBBEL | 4,25 | |||
| KARMELIET TRIPEL | 4,25 | |||
| LEFFE ROYAL | 4,25 | |||
| LA CHOUFFE I.P.A | 4,95 | |||
| JUPILER | 2,25 | |||
| DUVEL TRIPEL HOP | 4,95 | |||
| LEFFE BLOND | 4,25 | |||
| BROUWERIJ T IJ IPA | 4,95 | |||
| CHIMAY BLAUW | 4,95 | |||
| MOOIE NEL I.P.A | 4,95 | |||
| JOPPE LENTEBIER | 4,25 | |||
| PALM HOP SELECT | 4,25 | |||
| DUVEL | 4,95 | |||
| VEDETT I.P.A | 4,95 | |||
| LA TRAPPE DUBBEL | 4,25 | |||
| LA TRAPPE WIT | 4,25 | |||
| KABOUTERBIER | 4,25 | |||
| WHISKEY / BOURBON | ||||
| CHIVAS REGAL | 6,75 | |||
| DIMPLE | 6,75 | |||
| BLACK LABEL | 6,75 | |||
| CARDHU 12 YR | 6,75 | |||
| HIGHLAND PARK | 6,75 | |||
| RED LABEL | 4,50 | |||
| JACK DANIELS | 5,00 | |||
| HIGH COMISSIONAIR | 4,50 | |||
| FAMOUS GROUSE | 4,50 | |||
| FOUR ROSES | 4,50 | |||
| BALLANTINES | 4,50 | |||
| SOUTHERN COMFORT | 4,50 | |||
| GLENFIDDICH 12 YR | 6,75 | |||
| REMY MARTIN VSOP | 6,75 | |||